PRODUCT CENTER



![]()
ST1865RN,作為環(huán)保型連續(xù)紙打印機(jī)ST1865R的升級(jí)版,沿襲了上一代的所有優(yōu)秀性能, 能夠在射頻識(shí)別(RFID)標(biāo)簽和標(biāo)簽上打印定制的數(shù)據(jù),而不存在停用的風(fēng)險(xiǎn)。采用閃光固化技術(shù),可調(diào)的加熱設(shè)置確保沒有熔化的膠粘片進(jìn)入打印機(jī)。ST1865RN的消耗品設(shè)計(jì)可減少用戶的干預(yù)和實(shí)現(xiàn)快速、方便的更換。持久耐用的碳粉盒,有助于降低成本,單獨(dú)的碳粉盒門設(shè)計(jì),僅需一秒即可完成更換。通過WebJenux程序,可從網(wǎng)絡(luò)檢查打印機(jī)和耗材的狀態(tài)。在打印開始前,可對(duì)紙張的大小、打印開始位置等進(jìn)行設(shè)置,通過導(dǎo)入/導(dǎo)出XML格式文件,可與多臺(tái)打印機(jī)實(shí)現(xiàn)共享。作為一款高性能的激光成像系統(tǒng),ST1865RN快速、精確、可靠的閃光固化技術(shù)確保在更廣泛的承印材料上進(jìn)行高質(zhì)量打印輸出,在標(biāo)簽、商標(biāo)和表格(包括EAS吊牌和商標(biāo))的可變數(shù)據(jù)打印領(lǐng)域表現(xiàn)突出。
![]()
紙張自動(dòng)裝載
無紙損操作
不停機(jī)更換碳粉
首頁打印無需預(yù)熱
動(dòng)態(tài)圖像調(diào)整
打印緩沖區(qū)可存儲(chǔ)高達(dá)64G的文件
串聯(lián)組合打印
非接觸式閃光定影技術(shù):廣泛的承印介質(zhì)
直線紙路設(shè)計(jì)
彩色觸摸屏,中文界面
環(huán)保低碳:是全球最新一代通過RoHS環(huán)保認(rèn)證的打印機(jī)產(chǎn)品
打印技術(shù) | 激光打印引擎 耐用的有機(jī)光電導(dǎo)元件 |
固化方式 | 閃光固化、濃度可調(diào) |
分辨率 | 可變分辨率:300dpi, 400dpi, 600dpi |
| 墨粉濃度 | 0.8-1.2 (調(diào)節(jié)值為0.1) |
用戶操作界面 | 彩色觸摸屏,中文操作界面 |
承印物 | 有孔材料連續(xù)進(jìn)紙,配有進(jìn)紙規(guī)紙器 寬度:15.24 - 45.72cm 長度:127.0 - 609.6mm 厚度:0.075 - 0.280mm 克重:60 - 216gsm |
打印幅面 | 打印最大寬度:43cm 打印長度:折疊材料17.78 - 60.96cm |
| 打印語言 | Postscript level 3, PCL XL, IPDS |
打印方式 | 單機(jī)單面、雙機(jī)雙面打印 |
| 常駐字體 | 35種PS標(biāo)準(zhǔn)字體,80種標(biāo)準(zhǔn)True Type字體 |
| 字體大小 | 可擴(kuò)展 |
連接性 | 標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口 |
數(shù)據(jù)流 | PCL、PS |
| 內(nèi)存 | 1GB |
| 硬盤 | 160G |
| 瀏覽器 | 連接網(wǎng)絡(luò)的打印管理工具 |
| 認(rèn)證 | CE & UL, FCC, CSA |
電源要求 | 200 - 240VAC 最大4.8KVA,平均3.3KVA |
設(shè)備尺寸 | 寬度720mm*長度940mm*高度1,185mm;重量260kg |
等待時(shí)間 | 最長45秒(設(shè)備啟動(dòng)后) |
| 首頁打印啟動(dòng)時(shí)間 | 3秒 |
| 進(jìn)紙類型 | 折疊紙或卷筒紙(選配設(shè)備) |
紙張供應(yīng)(高度) | 296mm |
紙張堆疊(高度) | 296mm (可移動(dòng)式托盤) |
環(huán)境濕度 | 15 - 85%RH,無冷凝水 |
環(huán)境溫度 | 10 - 35℃ |
選配項(xiàng) | 脈沖器、紙擺(紙薄于0.1mm或輕于80g/平米)、垂直轉(zhuǎn)向桿、水平轉(zhuǎn)向桿 |
打印速度(最高) | |
米每分鐘 | 14 |
A4雙拼 2*(29.7*21cm) | 94 |
信紙幅面雙版同印縱向頁 2*(279*216mm) | 100 |
電力需求:(amps) | 30 |
噪音分貝 dB(A) | |
待機(jī) | 50 |
打印 | 62 |